لیست باربری های رشت به یزد ( با کادر حرفه ای )
لیست باربری های رشت به یزد ارسال بار از رشت به یزد با خدمات تخصصی و مطمئن و همراه با ضمانت و بیمه نامه که با بالاترین کیفیت توسط افراد با تجربه انجام میشود. باربری آبار با بهره مندی از کادر قوی و حرفه ای، ارائه بهترین مشاوره ها در زمینه باربری، دارای انواع ماشین های سنگین و هم چنین منصفانه ترین قیمت های روز دنیا در خدمت شماست.
رشت تا یزد مسیر 1 888 کیلومتر 9 ساعت و 58 دقیقه. می باشد و از بعد از گذشتن آزاد راه رشت قزوین و اتوبان قم کاشان از شهرهای اردستان و اردکان و میبد به شهر یزد می رسید.
اسامی شرکت باربری | شماره تماس | آدرس |
اتوبار سپیدرود | 09115472929 | رشت_میدان زرجوب_ خیابان شهدا_ کوچه ربانی_ پلاک73_باربری سپید رود رشت |
موسسه کیهان بار رشت | 09114932007 | رشت_پل عراق_ خیابان دانشسرا_ کوچه حقیقی_ ساختمان رضا_ طبقه سوم_ واحد 7_ |
شرکت حمل و نقل و اثاثیه نگین | 09118453733 | رشت_خیابان مطهری_ بالاتر از پاساژ امیر_کوچه صفاری ساختمان نگین _طبه دوم _موسسه حمل و نقل نگین رشت |
اتوبار گلایل رشت | 09118075336 | رشت_بلوار شهید چمران_ بلوار کشاورز_ کوجه جودت_ ساختمان یاس 2_طبقه همکف_ شرکت گلایل |
اتوبار تخصصی لاکانی رشت | 09114652127 | رشت_بلوار لاکان _بالاتر از مرکز خرید فراز_کوچه نصر _ ساختمان عقیق_ طبقه سوم_ اتوبار تخصصی لاکانی |
شرکت گیل | 09113845093 | رشت_بلوار امام خمینی_ میدان گیل_ کوچه گیله وا_ ساختمان ماهان _ طبه سوم _ موسسه گیل |
اتوبار گلسار رشت | 09115997011 | رشت_گلسار_بلوار دیلمان شری_ کوچه ابوالقاسمی_بوستان 18_ ساختمان ستایش_ طبقه همکف_ اتوبار گلسار |
حمل اثاث و مبلمان منظریه | 09901290747 | رشت_بلوار منظریه_چهار راه ولیعصر_ کوچه نوبخت_ ساختمان مظهر_ طبقه همکف_ حمل اثاثیه و مبلمان منظریه |
اتوبار کاکتوس رشت | 09114841614 | رشت_بلوار شمسی پور_ میدان سرگل_ کوچه کاکتوس_ ساختمان کاکتوس_ طبه همکف_ واحد 1_ اتوبار کاکتوس |
سریع بار وحدت یزد | در حال به روز رسانی | یزد جاده کنار گذر پایانه بار غرفه 12 |
قیمت های حمل کالا از مبدا رشت به مقصد یزد برای انواع کامیون و تریلی به شرح زیر است.
از مبدا رشت به تمام شهرهای استان یزد | خاور ( ایسوزو _ هیوندا | نیسان ( مسقف _ روباز | وانت بار | تک ( 10 تن ) | جفت ( 15 تن ) | تریلی |
از مبدا رشت به یزد | 5.200.000 | 3.400.000 | 3.000.000 | 8.200.000 | 10.200.000 | 15.200.000 |
از مبدا رشت به اردکان | 5.300.000 | 3.500.000 | 3.100.000 | 8.300.000 | 10.300.000 | 15.300.000 |
از مبدا رشت به میبد | 5.300.000 | 3.600.000 | 3.200.000 | 8.300.000 | 10.300.000 | 15.300.000 |
از مبدا رشت به بافق | 5.400.000 | 3.700.000 | 3.200.000 | 8.400.000 | 10.300.000 | 15.300.000 |
از مبدا رشت به اشکذر | 5.400.000 | 3.700.000 | 3.300.000 | 8.400.000 | 10.300.000 | 15.300.000 |
از مبدا رشت به مهریز | 5.300.000 | 3.500.000 | 3.300.000 | 8.200.000 | 10.300.000 | 15.300.000 |
از مبدا رشت به ابرکوه | 5.300.000 | 3.700.000 | 3.300.000 | 8.400.000 | 10.300.000 | 15.300.000 |
از مبدا رشت به بهاباد | 5.300.000 | 3.700.000 | 3.200.000 | 8.400.000 | 10.300.000 | 15.300.000 |
5.200.000 | 3.500.000 | 3.100.000 | 8.200.000 | 10.200.000 | 15.200.000 |
مطالب مرتبط:
باربری یزد به رشت