لیست باربری های فریدونکنار به تهران
باربری درفریدونکنار به تهران، اتوبار فریدونکنار به تهران. و قیمت باربری فریدونکنار به تهران و لیست باربری های فریدونکنار به تهران و حمل اثاثیه منزل فریدونکنار به تهران از خدمات شرکت آبار می باشد.
نام شرکت | شماره تماس | آدرس شرکت |
باربری پارسیان فریدونکنار | 09114474005 | فریدونکنار خیابان شهدا-جنب بهداری سابق -ساختمان رازی طبقه سوم |
باربری وطن فریدونکنار | در حال به روز رسانی | |
پاسارگاد فریدونکنار | 09118288856 | فریدونکنار بعد از پارک لاله نبش اسحاقی 7، ساختمان الماس، طبقه همکف،باربری پاسارگاد |
باربری فرهنگ فریدونکنار | 09114533207 | فریدونکنار، خیابان ساحلی، نبش اسحاقی 26 ، طبقه دوم برج نگین باربری فرهنگ |
حمل اثاثیه و مبلمان ماهان | 09114549463 | فریدونکنار، درنای سفید، خیابان پاسداران دوم، ساختمان زمانی، باربری ماهان |
باربری احسانی فریدونکنار | در حال به روز رسانی | فریدونکنار |
اتوبار خزر فریدونکنار | 09115005538 | فریدونکنار، صیادان، خیابان صیادان، ساختمان دریا، طبقه سوم |
باربری مسعود فریدونکنار | در حال به روز رسانی | فریدونکنار،درنای سفید،خ چمران هشتم،نبش بوستان لاله فریدونکنار |
باربری معلم فریدونکنار | 09118318044 | فریدونکنار، کمربندی شمالی، میدان ماهی، بلوار معلم ساختمان یاس، طبقه همکف |
اتوبار مازندران فریدونکنار | 09118075744 | فریدونکنار، درنای سفید، خیابان چمران هشتم، ساختمان علی، اتوبار مازندران |
موسسه باربری کوروش | 09115327971 | فریدونکنار خیابان نامجو نبش نامجو هفتم، پلاک48، باربری کوروش |
موسسه باربری کلاسیک | 09116470877 | فریدونکنار |
حمل اثاثیه و مبلمان دریا | 09114814460 | فریدونکنار،ایزدی،خ امام خمینی چهلم،خ امام خمینی چهلم،خ امام خمینی سی و ششم ساختمان دریا طبقه همکف |
لیست قیمت های خاور _ نیسان _ وانت _تک (10 تن) جفت (15تن) تریلی (بغلدار کفی ترانزیت)
با تماس با کارشناسان از قیمت های دقیق تر آگاه شوید
از مبدا فریدونکنار به | تهران | دماوند | اسلامشر | ری | شهریار | شمیرانات | پاکدشت | فیروزکوه | پردیس | بومهن |
خاور ( ایسوزو _ هیوندا | 2.100.000 | 2.200.000 | 2.150.000 | 2.170.000 | 2.25.000 | 2.300.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.270.000 | 2.250.000 |
نیسان ( مسقف _ روباز | 1.300.000 | 1.350.000 | 1.330.000 | 1.320.000 | 1.300.000 | 1.350.000 | 1.400.000 | 1.370.000 | 1.380.000 | 1.380.000 |
وانت بار | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.070.000 | 1.080.000 | 1.100.000 | 1.120.000 | 1.130.000 | 1.320.000 | 1.280.000 |
تک ( 10 تن ) | 3.800.000 | 3.850.0003. | 3.850.000 | 3.870.000 | 3.900.000 | 3.850.000 | 3.390.000 | 3.900.000 | 3.950.000 | 3.920.000 |
جفت ( 15 تن ) | 4.900.000 | 4.950.000 | 4.920.000 | 5.000.000 | 4.990.000 | 5.050.000 | 5.070.000 | 5.100.000 | 5.120.000 | 5.200.000 |
تریلی | 6.850.000 | 6.950.000 | 6.940.000 | 6.980.000 | 7.100.000 | 7.102.000 | 7.000.000 | 7.020.000 | 7.000.000 | 7.100.000 |
فریدونکنار شهری مابین دو شهر توریستی محمودآباد و بابلسر است. فریدونکنار، یکی از شهرهای ساحلی استان مازندرانه، که از لحاظ جغرافیایی، از شمال با دریای خزر، از شرق با شهر بابلسر، از غرب با شهر محمودآباد و از جنوب با شهرهای بابل و آمل همسایه ست اگر تهران را به عنوان مبدا سفر فرض کنیم، از جاده هراز حدود ۴ ساعته به این شهر سرسبز مازندران خواهید رسید.