لیست کامل قیمت های حمل بار + بیمه کالا
لیست تعرفه و هزینه باربری تهران به شهرستان استان مرکزی
| تعرفه حمل بار سال 99 به روز شده  | 
کرایه حمل بار | هزینه مصوب حمل بار | تعرفه مصوب باربری | کرایه مصوب حمل بار | هزینه مصوب حمل بار | 
|---|---|---|---|---|---|
| شهرستان | اشتراکی | روباری | وانت نیسان ۲تن | کامیون روباز ۴٫۵ تن|خاور ایسوزو -روباز | کامیونت روبسته| خاور ایسوزو -مسقف | |
| اراک | 450 | 500-600 | 800 الی 1میلیون تومان | 1000-1300 | |
| ساوه | 450 | 500-600 | 700الی 800 هزار تومان | 900 هزار تومان | |
| نوبران | 450 | 500-600 | 700الی 800 هزار تومان | 1000 الی 1300 | |
| تفرش | 450 | 500-600 | 700 الی 990هزار تومان | 1000 الی 1300 | |
| خمین | 450 | 500-600 | 900 الی 1200 | 1000 الی 1300 | |
| محلات | 450 | 500-600 | 900 الی 1200 | 1000 الی 1300 | |
| شازند | 450 | 500-600 | 900 الی 1200 | 1000 الی 1300 | 
تعرفه و هزینه باربری تهران به شهرستان استان اردبیل
| آخرین به روز رسانی شهریور99 | هزینه ارسال خرده بار بصورت | هزینه مصوب حمل بار | تعرفه مصوب باربری | کرایه مصوب حمل بار | 
|---|---|---|---|---|
| شهرستان | اشتراکی | روباری | وانت نیسان ۲تن | کامیون روباز ۴٫۵ تن|خاور ایسوزو -روباز | کامیونت روبسته| خاورایسوزو – مسقف | 
| اردبیل | 500-600 | 700-800 | 1200-1500 | 1300-1600 | 
| خلخال | 500-590 | 700-800 | 1200-1500 | 1300-1600 | 
| مشکین شهر | 700-900 | 700-800 | 1200-1500 | 1300-1600 | 
| بیله سوار | 700-900 | 780-910 | 1200-1500 | 1300-1600 | 
| گرمی | 700-900 | 890-930 | 1200-1500 | 1300-1600 | 
| پارس اباد | 700-900 | 750–900 | 1200-1500 | 1300-1600 | 
| سرعین | 700-900 | 700-800 | 1200-1500 | 1300-1600 | 
لیست هزینه تعرفه و هزینه باربری تهران به شهرستان خراسان شمالی
| کرایه باربری بروزرسانی 99/06  | 
اشتراکی | روباری | وانت نیسان ۲تن | کامیون روباز ۴٫۵ تن|خاور ایسوزو – روباز | کامیونت روبسته| خاور ایسوزو -مسقف | 
|---|---|---|---|---|
| جاجرم | ۶۵۰الی۶۰۰ | 900-1100 | 1500-1700 | 1700-1900 | 
| آشخانه | ۶۵۰الی۶۰۰ | 900-1100 | 1500-1700 | 1700-1900 | 
| شیروان | ۶۵۰الی۶۰۰ | 900-1100 | 1500-1700 | 1700-1900 | 
| درگز | ۶۵۰الی۶۰۰ | 900-1100 | 1500-1700 | 1700-1900 | 
| اسفراین | ۶۵۰الی۶۰۰ | 900-1100 | 1500-1700 | 1700-1900 | 
تعرفه مصوب و هزینه باربری تهران به شهرستان استان گلستان
| کرایه حمل بار به روز رسانی 99/06  | 
هزینه ارسال خرده بار بصورت | هزینه مصوب حمل بار | تعرفه مصوب باربری | کرایه مصوب حمل بار | 
|---|---|---|---|---|
| شهرستان | اشتراکی | روباری | وانت نیسان ۲تن | کامیون روباز ۴٫۵ تن|خاورایسوزو – روباز | کامیونت روبسته| خاور ایسوزو -مسقف | 
| گرگان | 400-450 | 600-750 | 1100-1300 | 1200-1500 | 
| بندر ترکمن | 410-460 | 650-750 | 1100-1300 | 1200-1500 | 
| علی اباد | 420-470 | 650-750 | 1100-1300 | 1200-1500 | 
| مینودشت | 410-455 | 650-750 | 1100-1300 | 1200-1500 | 
| گنبد | 420-465 | 650-750 | 1100-1300 | 1200-1500 | 
| کلاله | 400-480 | 650-750 | 1100-1300 | 1200-1500 | 
| رامیان | 430-470 | 650-750 | 1100-1300 | 1200-1500 | 
لیست قیمت و هزینه مصوب باربری تهران به شهرستان استان کهگیلویه و بویراحمد
|  کرایه حمل بار به روز شده 99/06  | 
هزینه ارسال خرده بار بصورت | هزینه مصوب حمل بار | تعرفه مصوب باربری | کرایه مصوب حمل بار | 
|---|---|---|---|---|
| شهرستان | اشتراکی | روباری | وانت نیسان ۲تن | کامیون روباز ۴٫۵ تن|خاور روباز | کامیونت روبسته| خاور مسقف | 
| یاسوج | 600-700 | 900-1100 | 1400-1600 | 1500-1800 | 
| گچساران | 600-700 | 900-1100 | 1400-1600 | 1500-1800 | 
| دهدشت | 600-700 | 1200-1400 | 1400-1600 | 1500-1800 | 
نرخ و هزینه باربری تهران به شهرستان استان آذربایجان غربی
|  کرایه حمل بار به روز شده 99/06  | 
هزینه ارسال خرده بار بصورت | هزینه مصوب حمل بار | تعرفه مصوب باربری | کرایه مصوب حمل بار | 
|---|---|---|---|---|
| شهرستان | اشتراکی روباری | وانت نیسان ۲تن | کامیون روباز ۴٫۵ تن|خاور روباز | کامیونت روبسته| خاور مسقف | 
| ارومیه | 600-700 | 700-800 | 1500-1650 | 1600-1800 | 
| پیرانشهر | 650-750 | 800-900 | 1500-1700 | 1600-1800 | 
| تکاب | 670-770 | 830-920 | 1500-1600 | 1600-1800 | 
| مهاباد | 650-750 | 810-900 | 1550-1600 | 1600-1800 | 
| خوی | 600-700 | 850 | 1400-1500 | 1600-1800 | 
| ماکو | 700-800 | 850-900 | 1560-1760 | 1600-1800 | 
| سلماس | 650-750 | 800-900 | 1570-1670 | 1600-1800 | 
| نقده | 700-730 | 800-900 | 1550-1680 | 1600-1800 | 
| بوکان | 680-750 | 800-930 | 1550-1650 | 1600-1800 | 
تعرفه و هزینه باربری تهران به شهرستان استان آذربایجان شرقی
|  کرایه حمل بار کرایه به روز شده 99/06  | 
هزینه ارسال خرده بار بصورت | هزینه مصوب حمل بار | تعرفه مصوب باربری | کرایه مصوب حمل بار | 
|---|---|---|---|---|
| شهرستان | اشتراکی | روباری | وانت نیسان ۲تن | کامیون روباز ۴٫۵ تن|خاور روباز | کامیونت روبسته| خاور مسقف | 
| تبریز | 500-550 | 600-650 | 1100-1350 | 1300-1500 | 
| میانه | 500-540 | 590-640 | 1100-1350 | 1300-1500 | 
| اهر | 500-560 | 650-750 | 1100-1350 | 1300-1500 | 
| مرند | 500-600 | 700-780 | 1100-1350 | 1300-1500 | 
| جلفا | 500-600 | 750-900 | 1100-1350 | 1300-1500 | 
| بناب | 550-650 | 780-920 | 1100-1350 | 1300-1500 | 
| کلبیر | 550-650 | 770-910 | 1100-1350 | 1300-1500 | 
| سراب | 550-650 | 700-890 | 1100-1350 | 1300-1500 | 
| اذر شهر | 520-620 | 630-680 | 1100-1350 | 1300-1500 | 
تعرفه و هزینه باربری تهران به شهرستان استان خرم آباد
|  کرایه حمل بار به روز شده در 99/06  | 
هزینه ارسال خرده بار بصورت | هزینه مصوب حمل بار | تعرفه مصوب باربری | کرایه مصوب حمل بار | 
|---|---|---|---|---|
| شهرستان | اشتراکی | روباری | وانت نیسان ۲تن | کامیون روباز ۴٫۵ تن|خاور روباز | کامیونت روبسته| خاور مسقف | 
| خرم اباد | 500-600 | 650-750 | 1350-1500 | 1500-1800 | 
| الیگودرز | 500-600 | 650-750 | 1350-1500 | 1500-1800 | 
| نور اباد | 500-600 | 650-750 | 1350-1500 | 1500-1800 | 
| بروجرد | 500-600 | 650-750 | 1350-1500 | 1500-1800 | 
| پلدختر | 500-600 | 650-750 | 1350-1500 | 1500-1800 | 
| کوهدشت | 500-600 | 650-750 | 1350-1500 | 1500-1800 | 
| دورود | 500-600 | 650-750 | 1350-1500 | 1500-1800 | 
تعرفه و هزینه حمل بار تهران به شهرستان استان خوزستان
| کرایه حمل بار | هزینه ارسال خرده بار بصورت | هزینه مصوب حمل بار | تعرفه مصوب باربری | کرایه مصوب حمل بار | 
|---|---|---|---|---|
| شهرستان | اشتراکی | روباری | وانت نیسان ۲تن | کامیون روباز ۴٫۵ تن|خاور روباز | کامیونت روبسته| خاور مسقف | 
| اهواز | 600-700 | ۹۰۰الی۷۰۰ | 1100 الی 1500 | ۱۲۰۰الی1800 | 
| اندیمشک | 600-700 | ۹۰۰الی۷۶۰ | 1100 الی 1500 | ۱۲۰۰الی1800 | 
| ایذه | 620-720 | ۹۱۰الی۷۵۰ | 1100 الی 1500 | ۱۲۰۰الی1800 | 
| رامهرمز | 630-730 | ۹۲۰الی۷۶۰ | 1100 الی 1500 | ۱۲۰۰الی1800 | 
| خرمشهر | 650-750 | ۹۵۰الی۸۳۵ | 1100 الی 1500 | ۱۲۰۰الی1800 | 
| بندر امام | 700-790 | ۹۴۰الی۸۳۵ | 1100 الی 1500 | ۱۲۰۰الی1800 | 
| بهبهان | 700-800 | 950الی۸۲۵ | 1100 الی 1500 | ۱۲۰۰الی1800 | 
| سوسنگرد | 670-770 | ۸۹۰الی۸۴۵ | 1100 الی 1500 | ۱۲۰۰الی1800 | 
| مسجد سلیمان | 580-680 | ۹۵۰الی۷۸۵ | 1100 الی 1500 | ۱۲۰۰الی1800 | 
| رامشیر | 650-750 | ۹۴۰الی۸۴۰ | 1100 الی 1500 | ۱۲۰۰الی1800 | 
| هویزه | 650-750 | ۹۰۰الی۸۱۵ | 1100 الی 1500 | ۱۲۰۰الی1800 | 
کرایه مصوب تعرفه نرخ حمل بار تهران به شهرستان استان اصفهان
|  کرایه حمل بار به روز شده در 99/06  | 
هزینه ارسال خرده بار بصورت | هزینه مصوب حمل بار | تعرفه مصوب باربری | کرایه مصوب حمل بار | 
|---|---|---|---|---|
| شهرستان | اشتراکی | روباری | وانت نیسان ۲تن | کامیون روباز ۴٫۵ تن|خاور روباز | کامیونت روبسته| خاور مسقف | 
| اصفهان | 400-500 | 500-600 | 1100-1300 | 1300-1500 | 
| کاشان | 400-500 | 500-600 | 1100-1300 | 1300-1500 | 
| اردستان | 400-500 | 500-600 | 1100-1300 | 1300-1500 | 
| شهر رضا | 400-500 | 550-650 | 1100-1300 | 1300-1500 | 
| سمیرم | 400-500 | 550-650 | 1100-1300 | 1300-1500 | 
| خور | 600 | 750-500 | 1500-1200 | 1700-1600 | 
| نیک ابد | 400-500 | 700-550 | 1450-1150 | 1650-1250 | 
تعرفه و هزینه باربری تهران به شهرستان استان کرمان
|  کرایه حمل بار به روز شده در 96/06  | 
هزینه ارسال خرده بار بصورت | هزینه مصوب حمل بار | تعرفه مصوب باربری | کرایه مصوب حمل بار | 
|---|---|---|---|---|
| شهرستان | اشتراکی | روباری | وانت نیسان ۲تن | کامیون روباز ۴٫۵ تن|خاور روباز | کامیونت روبسته| خاور مسقف | 
| کرمان | 600-700 | 1200-1400 | 1700-1800 | 1900-2300 | 
| رفسنجان | 600-700 | 1200-1400 | 1700-1800 | 1900-2300 | 
| راور | 600-700 | 1200-1400 | 1700-1800 | 1900-2300 | 
| بم | 700-750 | 1200-1400 | 1700-1800 | 1900-2300 | 
| شهر بابک | 600-700 | 1200-1400 | 1700-1800 | 1900-2300 | 
| منوجات | 600-700 | 1200-1400 | 1700-1800 | 1900-2300 | 
| جیرفت | 600-700 | 1200-1400 | 1700-1800 | 1900-2300 | 
| سیرجان | 750 | 1200-1400 | 1700-1800 | 1900-2300 | 
لیست کرایه و هزینه باربری تهران به شهرستان استان خراسان رضوی
|  کرایه حمل بار به روز شده در 99/06  | 
هزینه ارسال خرده بار بصورت | هزینه مصوب حمل بار | تعرفه مصوب باربری | کرایه مصوب حمل بار | 
|---|---|---|---|---|
| شهرستان | اشتراکی | روباری | وانت نیسان ۲تن | کامیون روباز ۴٫۵ تن|خاور روباز | کامیونت روبسته| خاور مسقف | 
| مشهد | 600-700 | 900 الی 1میلیون تومان | 1600-1700 | 1800-1900 | 
| قوچان | 550-650 | 900 الی 1میلیون تومان | 1600-1700 | 1800-1900 | 
| سبزوار | 550-600 | 900 الی 1میلیون تومان | 1600 | 1800 | 
| فریمان | 600-650 | 900 الی 1میلیون تومان | 1700 | 1900 | 
| سرخس | 700-800 | 1200-1300 | 1700 | 2میلیون تومان | 
| تربت حیدریه | 650-750 | 1200-1300 | 1900 | 2100 | 
| تربت جام | 650-750 | 1200-1300 | 1750 | 2100 | 
| نیشابور | 550-600 | 900 | 1600 | 1900 | 
| کاشمر | 700-800 | 1200 | 1790 | 2100 | 
| بردسکن | 750-800 | 1300 | 1750 | 2000-2300 | 
تعرفه و هزینه باربری تهران به شهرستان استان بوشهر
| کرایه حمل بار | هزینه ارسال خرده بار بصورت | هزینه مصوب حمل بار توسط | تعرفه مصوب باربری | کرایه مصوب حمل بار | 
|---|---|---|---|---|
| شهرستان | اشتراکی | روباری | وانت نیسان ۲تن | کامیون روباز |خاور روباز | کامیونت روبسته| خاور مسقف | 
| بوشهر | ۴۹۵الی۵۹۴ | 1400-1600 | 2400-2600 | 2400-2700 | 
| بندر دیلم | ۶۴۰الی۷۶۸ | 1450-1650 | 2450-2700 | 2400-2700 | 
| بندر عسلویه | ۵۴۰الی۶۴۸ | 1400-1550 | 2440-2620 | 2400-2700 | 
| بندر کنگان | ۵۳۰الی۶۳۶ | 1460-1610 | 2400-2500 | 2400-2700 | 
| خور موج | ۵۵۰الی۶۶۰ | 1460-1590 | 2400-2500 | 2400-2700 | 
| برازجان | ۴۴۰الی۵۲۸ | 1400-1550 | 2400-2500 | 2400-2700 | 
| بندر دیر | ۵۳۰الی۶۳۶ | 1470-1620 | 2400-2450 | 2400-2700 | 
تعرفه و هزینه اتوبار تهران به شهرستان استان سمنان
| کرایه حمل بار | هزینه ارسال خرده بار بصورت | هزینه مصوب حمل بار | تعرفه مصوب باربری | کرایه مصوب حمل بار | 
|---|---|---|---|---|
| شهرستان | اشتراکی | روباری | وانت نیسان ۲تن | کامیون روباز ۴٫۵ تن|خاور روباز | کامیونت روبسته| خاور مسقف | 
| سمنان | 370-420 | 450-550 | 800-950 | 900- الی 1میلیون تومان | 
| شاهرود | 400-480 | 450-550 | 800-950 | 900- الی 1میلیون تومان | 
| معلمان | 430-480 | 450-550 | 800-950 | 900- الی 1میلیون تومان | 
| گرمسار | 350-450 | 450 | 800 | 900 | 
تعرفه و هزینه حمل بار تهران به استان فارس
| کرایه حمل بار | هزینه ارسال خرده بار بصورت | هزینه مصوب حمل بار | تعرفه مصوب باربری | کرایه مصوب حمل بار | 
|---|---|---|---|---|
| شهرستان | اشتراکی | روباری | وانت نیسان ۲تن | کامیون روباز ۴٫۵ تن|خاور روباز | کامیونت روبسته| خاور مسقف | 
| شیراز | 600-650 | 850 الی 950 | 1800الی 2میلیون تومان | 2200 الی 2600 | 
| اباده | 550-600 | 750-850 | 1600-1800 | 1700-1900 | 
| کازرون | 600-650 | 1100-1200 | 2350-2600 | 2300-2700 | 
| لامرد | 700-800 | 1500-1800 | 2600-2800 | 2700-2900 | 
| استهبان | 750-650 | 1200-1400 | 2400-2800 | 2500-2800 | 
| فیروز اباد | 660-760 | 900الی 1میلیون تومان | 1900-2100 | 2300الی 2750 | 
| داراب | 780-890 | 1400-1600 | 2350-2600 | 2600-2900 | 
| جهرم | 750-850 | 1400-1600 | 2350-2600 | 2600-2900 | 
| خنج | 780-900 | 1میلیون تومان الی1300 | 2500الی 2800 | 2700الی3میلیون تومان | 
| اقلید | 600-650 | 800الی 1میلیون تومان | 1500الی 1800 | 1700الی 1900 | 
لیست کرایه تعرفه و هزینه حمل بار تهران به شهرستان استان گیلان
| کرایه حمل بار | هزینه ارسال خرده بار بصورت | هزینه مصوب حمل بار | تعرفه مصوب باربری | کرایه مصوب حمل بار | 
|---|---|---|---|---|
| شهرستان | اشتراکی | روباری | وانت نیسان ۲تن | کامیون روباز ۴٫۵ تن|خاور روباز | کامیونت روبسته| خاور مسقف | 
| رشت | 350-400 | 500-650 | 1200-1300 | 1300-1450 | 
| لنگرود | 360-410 | 500-650 | 1200-1300 | 1300-1450 | 
| انزلی | 390-415 | 500-650 | 1200-1300 | 1300-1450 | 
| رودبار | 360-400 | 500-650 | 1200-1300 | 1300-1450 | 
| طالش | 400-450 | 500-650 | 1200-1300 | 1300-1450 | 
| استارا | 500-550 | 500-650 | 1200-1300 | 1300-1450 | 
| صومعه سرا | 370-450 | 500-650 | 1200-1300 | 1300-1450 | 
| سنگر | 340-400 | 500-650 | 1200-1300 | 1300-1450 | 
| رضوانشهر | 370-420 | 500-650 | 1200-1300 | 1300-1450 | 
تعرفه باربری بین شهری تهران به شهرستان استان زنجان
| کرایه حمل بار | هزینه ارسال خرده بار بصورت | هزینه مصوب حمل بار | تعرفه مصوب باربری | کرایه مصوب حمل بار | 
|---|---|---|---|---|
| شهرستان | اشتراکی | روباری | وانت نیسان ۲تن | کامیون روباز ۴٫۵ تن|خاور روباز | کامیونت روبسته| خاور مسقف | 
| زنجان | 350-400 | 500-600 | 1100-1200 | 1200-1400 | 
| ابهر | 350-400 | 450-550 | 1100-1200 | 1200-1400 | 
| خدابنده | 350-400 | 450-550 | 1100-1200 | 1200-1400 | 
| طارم | 350-400 | 500-600 | 1100-1200 | 1200-1400 | 
| ماهنشان | 350-400 | 550-650 | 1100-1200 | 1200-1400 | 
| قیدار | 350-400 | 500-600 | 1100-1200 | 1200-1400 | 
| خرمدره | 350-400 | 500-600 | 1100-1200 | 1200-1400 | 
| سلطانیه | 350-400 | 500-600 | 1100-1200 | 1200-1400 | 
لیست هزینه حمل بار تهران به شهرستان استان شهرکرد
| کرایه حمل بار | هزینه ارسال خرده بار بصورت | هزینه مصوب حمل بار | تعرفه مصوب باربری | کرایه مصوب حمل بار | 
|---|---|---|---|---|
| شهرستان | اشتراکی | روباری | وانت نیسان ۲تن | کامیون روباز ۴٫۵ تن|خاور روباز | کامیونت روبسته| خاور مسقف | 
| شهر کرد | 400-500هزار تومان | 650 الی 700 هزار تومان | 1200-1500 | 1400-1700 | 
| بروجن | 400-500هزار تومان | 650 الی 700 هزار تومان | 1200-1500 | 1400-1700 | 
| لردگان | 400-500هزار تومان | 650 الی 700 هزار تومان | 1200-1500 | 1400-1700 | 
| چلگرد | 400-500 هزار تومان | 650 الی 700 هزار تومان | 1200-1500 | 1400-1700 | 
تعرفه باربری شهرستان تهران به شهرستان استان قم
| کرایه حمل بار | هزینه ارسال خرده بار بصورت | هزینه مصوب حمل بار | تعرفه مصوب باربری | کرایه مصوب حمل بار | 
|---|---|---|---|---|
| شهرستان | اشتراکی | روباری | وانت نیسان ۲تن | کامیون روباز ۴٫۵ تن|خاور روباز | کامیونت روبسته| خاور مسقف | 
| قم | 350 | 400-450 | 900 الی 1 میلیون تومان | 1میلیون تومان الی1100 | 
| منظریه | 360 | 410-510 | 900 الی 1 میلیون تومان | 1میلیون تومان الی1100 | 
| دستجرد | 370 | 410-510 | 900 الی 1 میلیون تومان | 1میلیون تومان الی1100 | 
| سلفچگان | 400 | 450-600 | 1000 الی 1100 | 1میلیون تومان الی1100 | 
| دلیجان | 400 | 450-600 | 900 الی 1 میلیون تومان | 1میلیون تومان الی1100 | 
| کهک | 400 | 470-600 | 900 الی 1 میلیون تومان | 1میلیون تومان الی1100 | 
باربری تهران به شهرستان استان مازندران
| آخرین به روز رسانی در | هزینه ارسال خرده بار بصورت | هزینه مصوب حمل بار | تعرفه مصوب باربری | کرایه مصوب حمل بار | 
|---|---|---|---|---|
| شهرستان | اشتراکی | روباری | وانت نیسان ۲تن | کامیون روباز ۴٫۵ تن|خاور روباز | کامیونت روبسته| خاور مسقف | 
| ساری | 350-400 | 550-650 | 1280-1380 | 1300-1500 | 
| رامسر | 360-410 | 540-650 | 1290-1390 | 1310-1520 | 
| چالوس | 370-400 | 550-650 | 1300-1450 | 1350-1550 | 
| آمل | 350-400 | 540-640 | 1300-1400 | 1290-1480 | 
| قائمشهر | 350-400 | 500-640 | 1300-1410 | 1300-1500 | 
| بهشهر | 350-400 | 580-670 | 1350-1490 | 1300-1600 | 
| زیراب | 350-400 | 500-600 | 1280-1380 | 1200-1450 | 
| تنکابن | 350-400 | 550-690 | 1300-1400 | 1370-1540 | 
| عباس اباد | 350-400 | 550-650 | 1340-1450 | 1370-1540 | 
| بابل | 400-500 | 550-650 | 1300-1500 | 1380-1520 | 
| بابلسر | 410-520 | 550-640 | 1300-1500 | 1390-1550 | 
| فریدونکنار | 400-510 | 550-660 | 1300-1500 | 1380-1540 | 
| محمود آباد | 400-500 | 550-640 | 1310-1500 | 1350-1550 | 
| نور | 400-510 | 550-690 | 1310-1500 | 1380-1550 | 
| چمستان | 420-520 | 550-690 | 1300-1500 | 1400-1550 | 
| فیروزکوه | 400-450 | 500-600 | 1300-1400 | 1350-1500 | 
| رویان | 400-510 | 550-680 | 1300-1400 | 1380-1550 | 
| چلندر | 400-520 | 550-670 | 1300-1450 | 1400-1530 | 
| کندلوس | 410-525 | 560-630 | 1340-1460 | 1460-1600 | 
| کلاردشت | 415-530 | 570-670 | 1450-1600 | 1500-1640 | 
حمل بار شهرستان از تهران به شهرستان استان کردستان
| کرایه حمل بار | هزینه ارسال خرده بار بصورت | هزینه مصوب حمل بار | تعرفه مصوب باربری | کرایه مصوب حمل بار | 
|---|---|---|---|---|
| شهرستان | اشتراکی | روباری | وانت نیسان ۲تن | کامیون روباز ۴٫۵ تن|خاور روباز | کامیونت روبسته| خاور مسقف | 
| سنندج | 500-600 | ۵۷۵الی۶۹۰ | 1400-1600 | 1500-1700 | 
| قروه | 500-600 | ۵۵۰الی۶۶۰ | 1400-1600 | 1500-1700 | 
| کامیاران | 500-600 | ۵۵۰الی۶۶۰ | 1400-1600 | 1500-1700 | 
| مریوان | 500-600 | ۶۸۵الی۸۲۲ | 1400-1600 | 1500-1700 | 
| بانه | 500-700 | ۶۸۵الی۸۲۲ | 1400-1700 | 1500-1700 | 
| بیجار | 500-600 | ۵۷۵الی۶۹۰ | 1400-1600 | 1500-1700 | 
| دیواندره | 500-600 | ۶۱۰الی۷۳۲ | 1400-1600 | 1500-1700 | 
کرایه باربری شهرستان تهران به شهرستان استان قزوین
| کرایه حمل بار | هزینه ارسال خرده بار بصورت | هزینه مصوب حمل بار | تعرفه مصوب باربری | کرایه مصوب حمل بار | 
|---|---|---|---|---|
| شهرستان | اشتراکی | روباری | وانت نیسان ۲تن | کامیون روباز ۴٫۵ تن|خاور روباز | کامیونت روبسته| خاور مسقف | 
| الموت | ۳۰۰الی۳۶۰ | ۴۵۰الی۵۴۰ | 900 الی 1میلیون و 200 | 1میلیون الی 1300 | 
| بوئین زهرا | ۲۸۵الی۳۴۲ | ۳۶۵الی۴۳۸ | 900 الی 1میلیون و 200 | 1میلیون الی 1300 | 
| آوج | ۲۶۵الی۳۱۸ | ۳۶۵الی۴۳۸ | 900 الی 1میلیون و 200 | 1میلیون الی 1300 | 
| تاکستان | ۲۱۵الی۲۵۸ | ۳۳۰الی۳۹۶ | 900 الی 1میلیون و 200 | 1میلیون الی 1300 | 
| قزوین | ۱۹۵الی۲۳۴ | ۳۰۰الی۳۶۰ | 900 الی 1میلیون و 200 | 1میلیون الی 1300 | 
| ابیک | ۱۸۵الی۲۲۲ | ۳۰۰الی۳۶۰ | 900 الی 1میلیون و 200 | 1میلیون الی 1300 | 
قیمت کرایه باربری تهران به شهرستان استان همدان
| کرایه حمل بار | هزینه ارسال خرده بار بصورت | هزینه مصوب حمل بار | تعرفه مصوب باربری | کرایه مصوب حمل بار | 
|---|---|---|---|---|
| شهرستان | اشتراکی | روباری | وانت نیسان ۲تن | کامیون روباز ۴٫۵ تن|خاور روباز | کامیونت روبسته| خاور مسقف | 
| همدان | 350-400 | 450-500 | 900-1100 | 1میلیون تومان الی 1300 | 
| قروه | 360-410 | 450-510 | 900-1100 | 1میلیون تومان الی 1300 | 
| اسداباد | 370-430 | 470-500 | 900-1100 | 1میلیون تومان الی 1300 | 
| ملایر | 400-450 | 430-530 | 900-1100 | 1میلیون تومان الی 1300 | 
| نهاوند | 450-460 | 450-490 | 900-1100 | 1میلیون تومان الی 1300 | 
| تویسرکان | 440-480 | 470-500 | 900-1100 | 1میلیون تومان الی 1300 | 
مبلغ کرایه باربری تهران به شهرستان استان کرمانشاه
| کرایه حمل بار | هزینه ارسال خرده بار بصورت | هزینه مصوب حمل بار | تعرفه مصوب باربری | کرایه مصوب حمل بار | 
|---|---|---|---|---|
| شهرستان | اشتراکی | روباری | وانت نیسان ۲تن | کامیون روباز |خاور روباز | کامیونت روبسته| خاور مسقف | 
| کرمانشاه | ۴۰۰الی۴۸۰ | ۶۵۰الی۷۸۰ | 1400-1600 | 1500-1700 | 
| سنقز | ۴۸۰الی۵۷۶ | ۶۴۰الی۷۶۸ | 1400-1600 | 1500-1700 | 
| قصرشرین | ۵۰۰الی۶۰۰ | ۷۵۰الی۹۰۰ | 1400-1600 | 1500-1700 | 
| اسلام اباد | ۵۰۰الی۶۰۰ | ۷۳۰الی۸۷۶ | 1400-1600 | 1500-1700 | 
| کنگاور | ۴۲۰الی۵۰۴ | ۶۰۰الی۷۲۰ | 1400-1600 | 1500-1700 | 
| گیلان غرب | ۵۰۰الی۶۰۰ | ۷۳۰الی۸۷۶ | 1400-1600 | 1500-1700 | 
| پاوه | ۵۰۰الی۶۰۰ | ۷۳۰الی۸۷۶ | 1400-1600 | 1500-1700 | 
لیست کرایه باربری تهران به شهرستان استان ایلام
| کرایه حمل بار | هزینه ارسال خرده بار بصورت | هزینه مصوب حمل بار | تعرفه مصوب باربری | کرایه مصوب حمل بار | 
|---|---|---|---|---|
| شهرستان | اشتراکی | روباری | وانت نیسان ۲تن | کامیون روباز ۴٫۵ تن|خاور روباز | کامیونت روبسته| خاور مسقف | 
| ایلام | 500-650 | ۷۰۰الی۸۴۰ | 1500-1700 | 1600-1800 | 
| سرابله | 500-650 | ۸۰۰الی۹۶۰ | 1500-1700 | 1600-1800 | 
| مهران | 500-650 | ۸۰۰الی۹۶۰ | 1500-1700 | 1600-1800 | 
| ابدانه | 600-700 | ۸۰۰الی۹۶۰ | 1500-1700 | 1600-1800 | 
| دره شهر | 600-700 | ۸۰۰الی۹۶۰ | 1500-1700 | 1600-1800 | 
| موسیان | 600-700 | ۸۰۰الی۹۶۰ | 1500-1700 | 1600-1800 | 
| دهلران | 600-700 | ۸۰۰الی۹۶۰ | 1500-1700 | 1600-1800 | 
تعرفه و هزینه حمل بار از تهران به شهرستان استان هرمزگان
| کرایه حمل بار | هزینه ارسال خرده بار بصورت | هزینه مصوب حمل بار | تعرفه مصوب باربری | کرایه مصوب حمل بار | 
| شهرستان | اشتراکی | روباری | وانت نیسان ۲تن | کامیون روباز خاور روباز | کامیونت روبسته| خاور مسقف | 
| بندر عباس | 700-900 | 1400-1600 | 2900-3100 | 3میلیون تومان الی 3300- | 
| حاجی اباد | 700-900 | 1400-1600 | 2900-3100 | 3میلیون تومان الی 3300- | 
| میناب | 700-900 | 1400-1600 | 2900-3100 | 3میلیون تومان الی 3300- | 
| جاسک | 700-900 | 1400-1600 | 2900-3100 | 3میلیون تومان الی 3300- | 
| لنگه | 700-900 | 1400-1600 | 2900-3100 | 3میلیون تومان الی 3300- | 
| کیش | 700-900 | 1400-1600 | 2900-3100 | 3میلیون تومان الی 3300- | 
| قشم | 700-900 | 1400-1600 | 2900-3100 | 3میلیون تومان الی 3300- | 
| بندر چارک | 700-900 | 1400-1600 | 2900-3100 | 3میلیون تومان الی 3300- | 
تعرفه و هزینه حمل بار از تهران به شهرستان استان سیستان و بلوچستان
